
Отчет за сентябрь 2019г.
02.10.2019
К списку новостей
Отчет об использовании денежных средств за сентябрь 2019г.
Приход по банку | 1 094 495,73 | Доля доходов, % |
---|---|---|
долги по целевым взносам | 61 500,00 | 5,32 |
членские взносы 2013 | 1 000,00 | 0,09 |
членские взносы 2015 | 5 280,00 | 0,46 |
членские взносы 2017 | 27 625,15 | 2,39 |
членские взносы 2018 | 62 245,00 | 5,39 |
членские взносы 2019 | 487 883,84 | 42,24 |
членские взносы 2020 | 398 732,50 | 34,52 |
оплата за эл/эн | 50 229,24 | 4,35 |
От маг-ов за эл/эн | 60 660,00 | 5,25 |
Всего поступило | 1 155 155,73 | 100,00 |
Расходы, в т.ч. | Доля затрат, % | |
оплата за эл/эн в НЭС | 880 804,50 | 77,14 |
заработная плата | 27 800,00 | 2,43 |
НДФЛ | 5 948,00 | 0,52 |
компенсация ГСМ | 13200 | 1,16 |
хоз. нужды (счетчик, сигнальн. лента) |
666,00 | 0,06 |
ремонт шлагбаума | 4 991,00 | 0,44 |
модем РИМ для снятия показаний эл/эн |
24 903,00 | 2,18 |
уголь | 20 940,00 | 1,83 |
вывоз мусора | 50 500,00 | 4,42 |
обслуж. банка за период 07.2018г. - 09.2019г. |
107 353,77 | 9,40 |
госпошлины за судебные процессы |
4 650,00 | 0,41 |
Расходы всего | 1 141 756,27 | 100,00 |
Остаток на 01.10.2019 | 13 399,46 |