preview

Заросшие участки в 2021г.

Вниманию собственников заросших участков в СНТ "Транспортник",

В ближайшее время Правление СНТ обратится в Администрацию Кубовинского сельсовета и МЧС Новосибирской области с заявлением о привлечении к административной ответственности собственников, чьи участки заросли травой и своевременно никто их не скашивает.

Реестр заросших участков на 17 августа 2021 года

27 183ж/2 348/2 634/3
149 183з/2 355а/2 635/3
237 183и/2 373/2 636/3
259 184/2 374/2 637/3
282 186/2 375/2 639/3
283 188/2 375а/2 648/3
9/2 191/2 389/2 657/3
23/2 192/2 390/2 669/3
47/2 194/2 391/2 671/3
49/2 195/2 392/2 672/3
50/2 198/2а 393/2 693/3
  198/2б 395а/2 696/3
59/2 203/2 398/2 700/3
76/2 204/2 399/2 702/3
77/2 205/2 408/2 702а/3
78/2 206/2 409/2 713/3
81/2 207/2 410/2 714/3
82/2 215/2 411/2 715/3
83/2 216/2 426/2 718/3
  218/2 427/2 719/3
90/2 219/2 445/2 724/3
94/2 220/2 445а/2 726/3
95/2 221/2   727/3
97/2 222/2 501/2 734/3
100/2 226/2 520 736/3
102/2 227/2 545/3 737/3
104/2 228/2 549/3 738/3
105/2 234/2 550/3 740/3
106/2 236/2 551/3 741/3
109/2 237/2 552/3 743/3
110/2 240/2 553/3 744/3
115/2 241/2 554/3 752/3
116/2 243/2 556/3 753/3
124/2 260/2 557/3 759/3
134/2 269/2 558/3 815/3
135/2 271/2 559/3 821/3
136/2 278/2 560/3 822/3
139/2 279/2 561/3 823/3
140/2 280/2 576/3 824/3
141/2 281/2 579/3 829/3
145/2 282/2 583/3 830/3
146/2 284/2 584/3 825/3
147/2 300/2 600/3 826/3
148/2 301/2 601/3 827/3
155/2 302/2 602/3 831/3
157/2 303/2 605/3 832/3
158/2 304/2 607/3 833/3
168/2 305/2 609/3 834/3
174/2 320/2 610/3 835/3
175/2 321/2 611/3 837/3
176/2 328/2 612/3 837а/3
177/2 330/2 618/3 841/3
179/2 345/2 621/3 841а/3
183д/2 346/2 622/3 842а/3
183е/2 347/2 627/3 862/3
465/2 506/2 30 239/2
484/2