Отчет за декабрь 2022г.
06.01.2023
К списку новостей
Отчет об использовании денежных средств за декабрь 2022г.
| Остаток на 01.12.2022 | 1 432 277 |
|---|---|
| Приходы, в т.ч. | |
| членские взносы до 2019г. | 39 123 |
| членские взносы 2019г. | 28 286 |
| членские взносы 2020г. | 68 491 |
| членские взносы 2021г. | 118 628 |
| членские взносы 2022г. | 233 541 |
| членские взносы 2023г. | 27 597 |
| целевые взносы 2011-18гг. | 45 544 |
| электроэнергия | 8 104 |
| возмещение госпошлины | 2 384 |
| пени | 2 977 |
| Всего поступило | 574 675 |
| Расходы, в т.ч. | |
| зарплата | 277 676 |
| налоги, взносы | 151 464 |
| услуги банка | 6 828 |
| вывоз мусора | 119 234 |
| юр. услуги | 50 651 |
| 1С Бухгалтерия | 1 000 |
| оплата ээ | 12 087 |
| почтовые расходы | 1 862 |
| ремонт забора | 4 998 |
| строительство линий эл.передач | 233 000 |
| уличное освещение | 152 |
| мобильная связь | 1 500 |
| тревожная кнопка | 7 500 |
| Расходы всего | 867 952 |
| Остаток на 01.01.2023 | 1 139 000 |
*Данный отчет составлен на основе оперативной информации и может быть уточнен в разрезе статей в процессе подготовки отчета по исполнению сметы.