Отчет за январь 2023г.
05.02.2023
К списку новостей
Отчет об использовании денежных средств за январь 2023г.
| Остаток на 01.01.2023 | 1 139 000 |
|---|---|
| Приходы, в т.ч. | |
| членские взносы до 2019г. | 24 884 |
| членские взносы 2019г. | 0 |
| членские взносы 2020г. | 5 009 |
| членские взносы 2021г. | 27 972 |
| членские взносы 2022г. | 86 759 |
| членские взносы 2023г. | 17 053 |
| целевые взносы 2011-18гг. | 17 823 |
| электроэнергия | 13 269 |
| возмещение госпошлины | 825 |
| пени | 562 |
| Всего поступило | 194 156 |
| Расходы, в т.ч. | |
| зарплата | 30 000 |
| налоги, взносы | 60 000 |
| услуги банка | 851 |
| вывоз мусора | 0 |
| юр. услуги | 47 306 |
| 1С Бухгалтерия | 7 000 |
| оплата ээ | 13 062 |
| почтовые расходы | 216 |
| ремонт забора | 2 500 |
| устранение аварии (опора) | 97 963 |
| чистка снега | 241 600 |
| канц. товары | 1 800 |
| содержание электрика ЛЭП-6 | 36 800 |
| содержание собак | 4 396 |
| кадастровые работы | 6 000 |
| возмещение ГСМ | 500 |
| уличное освещение | 25 000 |
| хоз. расходы | 3 474 |
| Расходы всего | 578 468 |
| Остаток на 01.02.2023 | 754 688 |
*Данный отчет составлен на основе оперативной информации и может быть уточнен в разрезе статей в процессе подготовки отчета по исполнению сметы.